# MGM Signature-29-819/21 2Br3Ba F1 View Balcony Ste

## Metadata

- Canonical URL: https://www.signature-mgmt.com/property/iZxWM6wQgw3WEuxftsQC
- Markdown URL: https://www.signature-mgmt.com/property/iZxWM6wQgw3WEuxftsQC.md
- Base URL: https://www.signature-mgmt.com
- Property ID: iZxWM6wQgw3WEuxftsQC
- Managed by: SignatureManagement

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Las Vegas
- State / region: NV
- Bedrooms: 2
- Beds: 4
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.95
- Review count: 41
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.signature-mgmt.com/property/iZxWM6wQgw3WEuxftsQC).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-11T20:21:39.139339Z
- Expires at: 2026-10-12T20:21:39.139339Z
- Coverage start: 2026-10-11
- Coverage end: 2028-04-12
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-11 to 2026-10-14 | unavailable | 220 | 1 |
| 2026-10-15 | available | 220 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 465 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 482 | 1 |
| 2026-10-18 | unavailable | 348 | 1 |
| 2026-10-19 to 2026-10-21 | unavailable | 220 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 225 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 424 | 1 |
| 2026-10-24 | unavailable | 445 | 1 |
| 2026-10-25 | available | 242 | 1 |
| 2026-10-26 | unavailable | 251 | 1 |
| 2026-10-27 | unavailable | 263 | 1 |
| 2026-10-28 | unavailable | 304 | 1 |
| 2026-10-29 | unavailable | 230 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 307 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 300 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 250 | 1 |
| 2026-11-02 | available | 220 | 1 |
| 2026-11-03 | available | 293 | 1 |
| 2026-11-04 | available | 308 | 1 |
| 2026-11-05 | unavailable | 473 | 1 |
| 2026-11-06 | unavailable | 438 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 384 | 2 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 220 | 1 |
| 2026-11-10 | unavailable | 220 | 1 |
| 2026-11-11 | unavailable | 232 | 1 |
| 2026-11-12 | available | 268 | 1 |
| 2026-11-13 | unavailable | 519 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 488 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 351 | 1 |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | available | 220 | 1 |
| 2026-11-18 | unavailable | 811 | 3 |
| 2026-11-19 | unavailable | 1167 | 3 |
| 2026-11-20 | unavailable | 1252 | 3 |
| 2026-11-21 | unavailable | 1281 | 3 |
| 2026-11-22 | unavailable | 935 | 3 |
| 2026-11-23 to 2026-11-24 | unavailable | 600 | 3 |
| 2026-11-25 | unavailable | 305 | 1 |
| 2026-11-26 | unavailable | 401 | 1 |
| 2026-11-27 | unavailable | 545 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 529 | 2 |
| 2026-11-29 | available | 536 | 1 |
| 2026-11-30 | available | 587 | 1 |
| 2026-12-01 | available | 589 | 1 |
| 2026-12-02 | available | 594 | 1 |
| 2026-12-03 | available | 622 | 1 |
| 2026-12-04 | available | 591 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 579 | 2 |
| 2026-12-06 | available | 457 | 1 |
| 2026-12-07 to 2026-12-08 | available | 443 | 1 |
| 2026-12-09 | available | 455 | 1 |
| 2026-12-10 | available | 525 | 1 |
| 2026-12-11 | unavailable | 606 | 2 |
| 2026-12-12 | unavailable | 602 | 2 |
| 2026-12-13 | available | 438 | 1 |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | unavailable | 280 | 1 |
| 2026-12-17 | unavailable | 351 | 1 |
| 2026-12-18 | unavailable | 514 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 530 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 555 | 1 |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | unavailable | 280 | 1 |
| 2026-12-23 | unavailable | 415 | 1 |
| 2026-12-24 | unavailable | 433 | 1 |
| 2026-12-25 | unavailable | 456 | 2 |
| 2026-12-26 | unavailable | 701 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 944 | 1 |
| 2026-12-28 | available | 840 | 1 |
| 2026-12-29 | available | 929 | 1 |
| 2026-12-30 | available | 1038 | 1 |
| 2026-12-31 | unavailable | 1207 | 1 |
| 2027-01-01 | unavailable | 927 | 2 |
| 2027-01-02 | unavailable | 850 | 2 |
| 2027-01-03 | unavailable | 376 | 1 |
| 2027-01-04 | unavailable | 629 | 1 |
| 2027-01-05 | unavailable | 633 | 1 |
| 2027-01-06 | unavailable | 647 | 1 |
| 2027-01-07 | unavailable | 746 | 1 |
| 2027-01-08 | unavailable | 621 | 2 |
| 2027-01-09 | available | 456 | 2 |
| 2027-01-10 | available | 413 | 1 |
| 2027-01-11 | available | 356 | 1 |
| 2027-01-12 | available | 433 | 1 |
| 2027-01-13 | available | 462 | 1 |
| 2027-01-14 | available | 455 | 1 |
| 2027-01-15 | available | 482 | 2 |
| 2027-01-16 | unavailable | 530 | 2 |
| 2027-01-17 | unavailable | 578 | 1 |
| 2027-01-18 | unavailable | 515 | 1 |
| 2027-01-19 | unavailable | 652 | 1 |
| 2027-01-20 | unavailable | 650 | 1 |
| 2027-01-21 | unavailable | 724 | 1 |
| 2027-01-22 | unavailable | 497 | 2 |
| 2027-01-23 | unavailable | 536 | 2 |
| 2027-01-24 | available | 572 | 1 |
| 2027-01-25 | available | 432 | 1 |
| 2027-01-26 | available | 296 | 1 |
| 2027-01-27 | available | 318 | 1 |
| 2027-01-28 | available | 543 | 1 |
| 2027-01-29 | available | 520 | 2 |
| 2027-01-30 | available | 523 | 2 |
| 2027-01-31 | available | 350 | 1 |
| 2027-02-01 | available | 365 | 1 |
| 2027-02-02 | available | 445 | 1 |
| 2027-02-03 | available | 420 | 1 |
| 2027-02-04 | available | 474 | 1 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 456 | 2 |
| 2027-02-07 | available | 343 | 1 |
| 2027-02-08 to 2027-02-10 | available | 280 | 1 |
| 2027-02-11 | available | 356 | 1 |
| 2027-02-12 | available | 656 | 2 |
| 2027-02-13 | available | 676 | 2 |
| 2027-02-14 | available | 573 | 1 |
| 2027-02-15 | available | 307 | 1 |
| 2027-02-16 | available | 306 | 1 |
| 2027-02-17 | available | 315 | 1 |
| 2027-02-18 | available | 399 | 1 |
| 2027-02-19 | available | 546 | 2 |
| 2027-02-20 | available | 587 | 2 |
| 2027-02-21 | available | 578 | 1 |
| 2027-02-22 | available | 521 | 1 |
| 2027-02-23 | unavailable | 562 | 1 |
| 2027-02-24 | unavailable | 540 | 1 |
| 2027-02-25 | unavailable | 619 | 1 |
| 2027-02-26 | unavailable | 657 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 610 | 2 |
| 2027-02-28 | unavailable | 603 | 1 |
| 2027-03-01 | unavailable | 459 | 1 |
| 2027-03-02 | available | 478 | 1 |
| 2027-03-03 | available | 466 | 1 |
| 2027-03-04 | available | 427 | 1 |
| 2027-03-05 | unavailable | 427 | 2 |
| 2027-03-06 | unavailable | 442 | 2 |
| 2027-03-07 | available | 286 | 1 |
| 2027-03-08 | unavailable | 264 | 1 |
| 2027-03-09 | unavailable | 296 | 1 |
| 2027-03-10 | unavailable | 345 | 1 |
| 2027-03-11 | unavailable | 427 | 1 |
| 2027-03-12 | unavailable | 531 | 2 |
| 2027-03-13 | unavailable | 483 | 2 |
| 2027-03-14 | available | 328 | 1 |
| 2027-03-15 | available | 415 | 1 |
| 2027-03-16 | available | 398 | 1 |
| 2027-03-17 | available | 293 | 1 |
| 2027-03-18 | available | 371 | 1 |
| 2027-03-19 | available | 464 | 2 |
| 2027-03-20 | available | 445 | 2 |
| 2027-03-21 | available | 371 | 1 |
| 2027-03-22 | available | 317 | 1 |
| 2027-03-23 | available | 272 | 1 |
| 2027-03-24 | available | 289 | 1 |
| 2027-03-25 | available | 357 | 1 |
| 2027-03-26 | available | 411 | 2 |
| 2027-03-27 | available | 395 | 2 |
| 2027-03-28 | available | 407 | 1 |
| 2027-03-29 | available | 243 | 1 |
| 2027-03-30 | unavailable | 297 | 1 |
| 2027-03-31 | unavailable | 280 | 1 |
| 2027-04-01 | unavailable | 367 | 1 |
| 2027-04-02 | unavailable | 452 | 2 |
| 2027-04-03 | available | 438 | 2 |
| 2027-04-04 | available | 336 | 1 |
| 2027-04-05 | available | 306 | 1 |
| 2027-04-06 | available | 296 | 1 |
| 2027-04-07 | available | 265 | 1 |
| 2027-04-08 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-04-09 | unavailable | 541 | 2 |
| 2027-04-10 | unavailable | 491 | 2 |
| 2027-04-11 | available | 340 | 1 |
| 2027-04-12 | available | 334 | 1 |
| 2027-04-13 | available | 327 | 1 |
| 2027-04-14 | available | 323 | 1 |
| 2027-04-15 | available | 467 | 1 |
| 2027-04-16 | available | 676 | 2 |
| 2027-04-17 | available | 664 | 2 |
| 2027-04-18 | available | 414 | 1 |
| 2027-04-19 | available | 338 | 1 |
| 2027-04-20 | available | 312 | 1 |
| 2027-04-21 | available | 311 | 1 |
| 2027-04-22 | available | 485 | 1 |
| 2027-04-23 | available | 733 | 2 |
| 2027-04-24 | available | 712 | 2 |
| 2027-04-25 | available | 406 | 1 |
| 2027-04-26 | unavailable | 311 | 1 |
| 2027-04-27 | unavailable | 350 | 1 |
| 2027-04-28 | unavailable | 318 | 1 |
| 2027-04-29 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-04-30 | unavailable | 628 | 2 |
| 2027-05-01 | unavailable | 612 | 2 |
| 2027-05-02 | unavailable | 385 | 1 |
| 2027-05-03 | available | 385 | 1 |
| 2027-05-04 | available | 390 | 1 |
| 2027-05-05 | available | 312 | 1 |
| 2027-05-06 | available | 540 | 1 |
| 2027-05-07 | available | 652 | 2 |
| 2027-05-08 | available | 648 | 2 |
| 2027-05-09 | available | 560 | 1 |
| 2027-05-10 | available | 913 | 1 |
| 2027-05-11 to 2027-05-12 | available | 984 | 4 |
| 2027-05-13 | available | 1094 | 4 |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 1100 | 4 |
| 2027-05-16 | available | 1204 | 4 |
| 2027-05-17 | available | 1100 | 4 |
| 2027-05-18 to 2027-05-19 | available | 1099 | 4 |
| 2027-05-20 | available | 1284 | 4 |
| 2027-05-21 | available | 1231 | 4 |
| 2027-05-22 | available | 1227 | 4 |
| 2027-05-23 | available | 1303 | 4 |
| 2027-05-24 | available | 631 | 1 |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 599 | 1 |
| 2027-05-27 | available | 662 | 1 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | unavailable | 563 | 2 |
| 2027-05-30 | unavailable | 563 | 1 |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | unavailable | 239 | 1 |
| 2027-06-02 | unavailable | 303 | 1 |
| 2027-06-03 | unavailable | 352 | 1 |
| 2027-06-04 | available | 368 | 2 |
| 2027-06-05 | available | 461 | 2 |
| 2027-06-06 | available | 363 | 1 |
| 2027-06-07 | available | 251 | 1 |
| 2027-06-08 | available | 252 | 1 |
| 2027-06-09 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-06-10 | unavailable | 352 | 1 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | unavailable | 352 | 2 |
| 2027-06-13 | unavailable | 340 | 1 |
| 2027-06-14 | available | 225 | 1 |
| 2027-06-15 | available | 233 | 1 |
| 2027-06-16 | available | 213 | 1 |
| 2027-06-17 | available | 329 | 1 |
| 2027-06-18 | unavailable | 357 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 334 | 2 |
| 2027-06-20 to 2027-06-24 | available | 461 | 1 |
| 2027-06-25 | available | 475 | 2 |
| 2027-06-26 | unavailable | 475 | 2 |
| 2027-06-27 to 2027-07-01 | unavailable | 461 | 1 |
| 2027-07-02 | unavailable | 565 | 2 |
| 2027-07-03 | unavailable | 568 | 2 |
| 2027-07-04 | unavailable | 667 | 1 |
| 2027-07-05 | available | 535 | 1 |
| 2027-07-06 | available | 564 | 1 |
| 2027-07-07 | available | 560 | 1 |
| 2027-07-08 | available | 626 | 1 |
| 2027-07-09 | available | 598 | 2 |
| 2027-07-10 | available | 566 | 2 |
| 2027-07-11 | available | 461 | 1 |
| 2027-07-12 to 2027-07-14 | available | 270 | 1 |
| 2027-07-15 | available | 333 | 1 |
| 2027-07-16 | unavailable | 384 | 2 |
| 2027-07-17 | unavailable | 393 | 2 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | available | 356 | 1 |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | available | 270 | 1 |
| 2027-07-22 | available | 286 | 1 |
| 2027-07-23 | available | 378 | 2 |
| 2027-07-24 | available | 381 | 2 |
| 2027-07-25 to 2027-07-26 | available | 356 | 1 |
| 2027-07-27 to 2027-07-28 | available | 270 | 1 |
| 2027-07-29 | available | 273 | 1 |
| 2027-07-30 | available | 378 | 2 |
| 2027-07-31 | available | 369 | 2 |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | available | 356 | 1 |
| 2027-08-03 | available | 260 | 1 |
| 2027-08-04 | available | 302 | 1 |
| 2027-08-05 | available | 415 | 1 |
| 2027-08-06 | available | 419 | 2 |
| 2027-08-07 | available | 411 | 2 |
| 2027-08-08 | available | 287 | 1 |
| 2027-08-09 to 2027-08-11 | available | 260 | 1 |
| 2027-08-12 | available | 333 | 1 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 359 | 2 |
| 2027-08-15 to 2027-08-16 | available | 260 | 1 |
| 2027-08-17 | available | 340 | 1 |
| 2027-08-18 | available | 371 | 1 |
| 2027-08-19 | available | 958 | 1 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 936 | 2 |
| 2027-08-22 | available | 976 | 1 |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 889 | 1 |
| 2027-08-25 | available | 867 | 1 |
| 2027-08-26 | available | 300 | 1 |
| 2027-08-27 | available | 504 | 2 |
| 2027-08-28 | available | 505 | 2 |
| 2027-08-29 | available | 265 | 1 |
| 2027-08-30 | available | 260 | 1 |
| 2027-08-31 to 2027-09-01 | available | 274 | 1 |
| 2027-09-02 | available | 438 | 1 |
| 2027-09-03 | available | 428 | 2 |
| 2027-09-04 | available | 479 | 2 |
| 2027-09-05 | available | 480 | 1 |
| 2027-09-06 | available | 269 | 1 |
| 2027-09-07 | available | 314 | 1 |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | available | 317 | 1 |
| 2027-09-10 | available | 452 | 2 |
| 2027-09-11 | available | 451 | 2 |
| 2027-09-12 | available | 321 | 1 |
| 2027-09-13 | available | 272 | 1 |
| 2027-09-14 | available | 314 | 1 |
| 2027-09-15 to 2027-09-16 | unavailable | 318 | 1 |
| 2027-09-17 | unavailable | 463 | 2 |
| 2027-09-18 | unavailable | 446 | 2 |
| 2027-09-19 | available | 373 | 1 |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 220 | 1 |
| 2027-09-22 to 2027-09-23 | available | 321 | 1 |
| 2027-09-24 | available | 443 | 2 |
| 2027-09-25 | available | 415 | 2 |
| 2027-09-26 | available | 268 | 1 |
| 2027-09-27 to 2027-09-29 | available | 220 | 1 |
| 2027-09-30 | available | 278 | 1 |
| 2027-10-01 | available | 414 | 2 |
| 2027-10-02 | available | 413 | 2 |
| 2027-10-03 to 2027-10-04 | available | 413 | 1 |
| 2027-10-05 | available | 220 | 1 |
| 2027-10-06 | available | 282 | 1 |
| 2027-10-07 | available | 296 | 1 |
| 2027-10-08 | available | 506 | 2 |
| 2027-10-09 | available | 509 | 2 |
| 2027-10-10 | available | 522 | 1 |
| 2027-10-11 | unavailable | 464 | 1 |
| 2027-10-12 | unavailable | 220 | 1 |
| 2027-10-13 | unavailable | 238 | 1 |
| 2027-10-14 | unavailable | 546 | 1 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 580 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 413 | 1 |
| 2027-10-18 | unavailable | 396 | 1 |
| 2027-10-19 to 2027-10-20 | unavailable | 379 | 1 |
| 2027-10-21 | unavailable | 479 | 1 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 533 | 2 |
| 2027-10-24 to 2027-10-27 | unavailable | 379 | 1 |
| 2027-10-28 | unavailable | 449 | 1 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 496 | 2 |
| 2027-10-31 to 2027-11-01 | unavailable | 379 | 1 |
| 2027-11-02 to 2027-11-03 | unavailable | 387 | 1 |
| 2027-11-04 | unavailable | 564 | 1 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 515 | 2 |
| 2027-11-07 | unavailable | 442 | 1 |
| 2027-11-08 | unavailable | 262 | 1 |
| 2027-11-09 | unavailable | 264 | 1 |
| 2027-11-10 | unavailable | 349 | 1 |
| 2027-11-11 | unavailable | 386 | 1 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 528 | 2 |
| 2027-11-14 | unavailable | 505 | 1 |
| 2027-11-15 | unavailable | 716 | 1 |
| 2027-11-16 | unavailable | 718 | 1 |
| 2027-11-17 | unavailable | 1265 | 1 |
| 2027-11-18 to 2027-11-21 | unavailable | 1800 | 3 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 600 | 3 |
| 2027-11-24 | unavailable | 652 | 3 |
| 2027-11-25 | unavailable | 545 | 1 |
| 2027-11-26 | unavailable | 799 | 2 |
| 2027-11-27 | unavailable | 795 | 2 |
| 2027-11-28 | unavailable | 412 | 1 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 473 | 1 |
| 2027-12-02 | unavailable | 538 | 1 |
| 2027-12-03 | unavailable | 810 | 2 |
| 2027-12-04 | unavailable | 811 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 404 | 1 |
| 2027-12-06 | unavailable | 308 | 1 |
| 2027-12-07 | unavailable | 303 | 1 |
| 2027-12-08 | unavailable | 347 | 1 |
| 2027-12-09 | unavailable | 475 | 1 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 817 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 400 | 1 |
| 2027-12-13 | unavailable | 280 | 1 |
| 2027-12-14 | unavailable | 286 | 1 |
| 2027-12-15 | unavailable | 340 | 1 |
| 2027-12-16 | unavailable | 426 | 1 |
| 2027-12-17 | unavailable | 816 | 2 |
| 2027-12-18 | unavailable | 814 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 414 | 1 |
| 2027-12-20 | unavailable | 314 | 1 |
| 2027-12-21 | unavailable | 331 | 1 |
| 2027-12-22 | unavailable | 412 | 1 |
| 2027-12-23 | unavailable | 509 | 1 |
| 2027-12-24 | unavailable | 941 | 2 |
| 2027-12-25 | unavailable | 826 | 2 |
| 2027-12-26 | unavailable | 611 | 1 |
| 2027-12-27 | unavailable | 542 | 1 |
| 2027-12-28 | unavailable | 543 | 1 |
| 2027-12-29 | unavailable | 545 | 1 |
| 2027-12-30 | unavailable | 820 | 1 |
| 2027-12-31 | unavailable | 782 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 941 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 436 | 1 |
| 2028-01-03 | unavailable | 418 | 1 |
| 2028-01-04 | unavailable | 519 | 1 |
| 2028-01-05 | unavailable | 567 | 1 |
| 2028-01-06 | unavailable | 941 | 1 |
| 2028-01-07 | unavailable | 941 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 460 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 425 | 1 |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | unavailable | 658 | 1 |
| 2028-01-13 | unavailable | 729 | 1 |
| 2028-01-14 | unavailable | 695 | 2 |
| 2028-01-15 | unavailable | 537 | 2 |
| 2028-01-16 | unavailable | 572 | 1 |
| 2028-01-17 to 2028-01-19 | unavailable | 425 | 1 |
| 2028-01-20 | unavailable | 446 | 1 |
| 2028-01-21 | unavailable | 458 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 462 | 2 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 425 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 456 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 382 | 1 |
| 2028-01-31 | unavailable | 335 | 1 |
| 2028-02-01 | unavailable | 310 | 1 |
| 2028-02-02 | unavailable | 312 | 1 |
| 2028-02-03 | unavailable | 388 | 1 |
| 2028-02-04 | unavailable | 475 | 2 |
| 2028-02-05 | unavailable | 482 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 391 | 1 |
| 2028-02-07 | unavailable | 311 | 1 |
| 2028-02-08 | unavailable | 313 | 1 |
| 2028-02-09 | unavailable | 312 | 1 |
| 2028-02-10 | unavailable | 400 | 1 |
| 2028-02-11 | unavailable | 710 | 2 |
| 2028-02-12 | unavailable | 709 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 756 | 1 |
| 2028-02-14 | unavailable | 336 | 1 |
| 2028-02-15 | unavailable | 347 | 1 |
| 2028-02-16 | unavailable | 351 | 1 |
| 2028-02-17 | unavailable | 437 | 1 |
| 2028-02-18 | unavailable | 614 | 2 |
| 2028-02-19 | unavailable | 616 | 2 |
| 2028-02-20 | unavailable | 614 | 1 |
| 2028-02-21 | unavailable | 368 | 1 |
| 2028-02-22 | unavailable | 394 | 1 |
| 2028-02-23 | unavailable | 413 | 1 |
| 2028-02-24 | unavailable | 491 | 1 |
| 2028-02-25 | unavailable | 591 | 2 |
| 2028-02-26 | unavailable | 597 | 2 |
| 2028-02-27 | unavailable | 452 | 1 |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 416 | 1 |
| 2028-03-02 | unavailable | 420 | 1 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 498 | 2 |
| 2028-03-05 | unavailable | 335 | 1 |
| 2028-03-06 to 2028-03-09 | unavailable | 416 | 1 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 471 | 2 |
| 2028-03-12 | unavailable | 332 | 1 |
| 2028-03-13 to 2028-03-15 | unavailable | 416 | 1 |
| 2028-03-16 | unavailable | 383 | 1 |
| 2028-03-17 | unavailable | 461 | 2 |
| 2028-03-18 | unavailable | 444 | 2 |
| 2028-03-19 | unavailable | 328 | 1 |
| 2028-03-20 | unavailable | 253 | 1 |
| 2028-03-21 to 2028-03-23 | unavailable | 412 | 1 |
| 2028-03-24 | unavailable | 447 | 2 |
| 2028-03-25 | unavailable | 431 | 2 |
| 2028-03-26 | unavailable | 326 | 1 |
| 2028-03-27 | unavailable | 257 | 1 |
| 2028-03-28 to 2028-03-29 | unavailable | 412 | 1 |
| 2028-03-30 | unavailable | 432 | 1 |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 1638 | 2 |
| 2028-04-02 | unavailable | 1753 | 1 |
| 2028-04-03 | unavailable | 1556 | 1 |
| 2028-04-04 to 2028-04-06 | unavailable | 149 | 1 |
| 2028-04-07 to 2028-04-08 | unavailable | 799 | 1 |
| 2028-04-09 to 2028-04-12 | unavailable | 149 | 1 |

## Description

THE BEST views of the Formula One Track, the Strip, and the Sphere that MGM Signature has to offer, from the comforts of this 29th Floor Penthouse two-bedroom 3-bathroom, Tower 3 end corner unit with unobstructed views, 1400+ sq ft combo unit with balcony! Skip the Resort Fees – SAVE $100 PER DAY! \*1450sq/ft total. 1BR 2BA Suite connected to Studio with 1BA FREE ACCESS: Pools, Fitness Center, Valet Parking (Subject to Availability) and Self-Parking at MGM Grand \*Cleaning crew following CDC guidelines \*24 hour security, and front desk check in \*Walking distance to MGM Grand and The Las Vegas Strip under covered walkway \*2 King-size beds and 2 Queen-size pull out sofa beds \*Private Balcony \*Free WiFi and TV \*Kitchen \*Jacuzzi Tub \*Restaurant, Bar and Starbucks The space \* This listing is for two adjacent units, connected by a shared foyer entrance. One unit is a 1-bedroom/2-bath jacuzzi bath balcony suite with king bed in the bedroom, and queen pullout in the living area. The other unit is a studio jacuzzi suite with a king bed and queen pullout in a shared common area. Each unit can accommodate a maximum of 4 guests for a grand total of 8 guests \*900 square feet 1BR - 2 Bath Suite connected to a 550 square foot studio suite with 1 bath. \* Located in Tower 3, 29th Floor \* Strip View with partial view of the Vegas Strip from the balcony and the bedroom window \* 42” flat screen television \* Full kitchen and a kitchenette \* Full four-burner stove and a 2 burner cooktop and oven with a basic cook / dish set (Cooking condiments and ingredients are NOT provided) \* Full size Fridge & freezer \* Dishwasher \* Microwave \* Coffeemaker \* Large marble bathroom with dual sinks & vanities \* Iron & board \* Private bath \* Locking safe for valuables Guest access \* Free Valet Parking (Subject to Availability) \* Free Self-Parking at MGM Grand in the case that Signature valet parking is full. \* Bellhop service to store luggage before and after your stay \* 24 hr check in at front desk (anytime after 4PM) \* Access to the MGM Signature Tower Pools \* Starbucks, restaurant, bar, and deli on site \* Laundry access for guests. Other things to note \* No additional taxes or resort fees \* The Signature will place a $100-per-night, per-unit hold on your card (please note this if you are booking two adjoining/adjacent units), with a maximum hold of $300 per unit. This amount will be released after you check out. \* If we are not able to accommodate an early check-in or late check-out, you may leave your luggage at the front desk either before or after your stay. \* Cleanings before check-in and after check-out are covered by the cleaning fee. Daily housekeeping is not included but is available on demand for a price. \* The entire building is strictly smoke-free including any balconies. \* We have a Nevada State Business License and pay all applicable fees and taxes. \* You or someone in your party must be 21 years or older to rent this property.

## Nearby attractions

- Vegas! The Show — 0.2 miles
- Paris Las Vegas — 0.4 miles
- The Strip — 0.5 miles
- V - The Ultimate Variety Show — 0.2 miles
- Zombie Burlesque — 0.2 miles
- Fountains of Bellagio — 0.5 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-20T20:20:44.000Z · 4.0/5: Beautiful property. Very clean. I expected us to be in a 2 bedroom condo style with one shared living area. I misunderstood the layout obviously, so a little disappointed with that. Wish the balcony had chairs to be able to sit out and enjoy the views. Coffee choices in the room were limited and I would suggest replacing Mr. Coffee with a Keurig, even if guest are told to provide the pods. Overall, a good stay.
- 2026-09-12T16:48:59Z · 5/5: Loved everything about our stay. Great view, great location!
- 2026-08-16T17:25:50Z · 5/5: Had such a great stay! The place was exactly as described, and met all of our expectations. It was just a couple of minutes to walk to the strip, which saved us on Ubers, but was still far enough away from the strip to avoid the crowds and noise. Host gave great instructions, I would definitely stay here again, but I will prefer to do self-parking, reason described below. We did have a problem with hotel valet worker. I’m still rating 5-stars because it was out of host’s control, but take all precautions when giving your car to valet. Valet worker misplaced our car when we parked the previous night, then proceeded to get mad at us for 30-minutes as we weren’t able to give more info about what our rental car looked like so he could fund the car that he parked. This caused us to be late to our reservation and the valet simply did not care. I’m never one to leave a harsh review, but I do so to help future residents avoid this headache we went though. No problems with the host at all!
- 2026-08-04T23:08:30.000Z · 5.0/5: Beautiful rooms and views. The host was very responsive when I messaged him. Would definitely recommend and rebook.
- 2026-06-28T21:20:20Z · 5/5: M

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Pool
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Hot water
- Shower gel
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Iron
- Safe
- Clothing storage
- TV
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Fire extinguisher
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Mini fridge
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Dining table
- Coffee
- Patio or balcony
- Elevator
- Gym
- Paid parking off premises
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Building staff

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed, 1 × sofa\_bed
- Common space: 1 × sofa\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

